Quoten
AKADEMISCHE EINHEITEN | Ausländische Studentenquote |
FAKULTÄT FÜR LITERATUR | |
Archäologie | 15 |
Zeitgenössische Türkische Dialekte und Literaturen | 15 |
Zeitgenössische Türkische Dialekte und Literaturen (Abendausbildung) | 15 |
Philosophie | 15 |
Philosophie (Abendausbildung) | 15 |
Soziologie | 15 |
Psychologie | 20 |
Geschichte | 15 |
Geschichte (Abendausbildung) | 15 |
Türkisch Philologie | 15 |
Türkisch Philologie (Abendausbildung) | 15 |
GESAMTZAHL | 170 |
FAKULTÄT FÜR ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTEN | |
Lehramt Computer und Lehrtechniken | 15 |
Lehramt Naturwissenschaften | 15 |
Lehramt Grundschule Mathematik | 15 |
Psychologische Beratung und Anleitung | 15 |
Lehramt Kunst | 12 |
Lehramt Grundschule | 15 |
Lehramt Sozialwissenschaften | 15 |
Lehramt Türkisch | 15 |
GESAMTZAHL | 117 |
FAKULTÄT FÜR NATURWISSENSCHAFTEN | |
Biotechnologie | 20 |
Statistik | 10 |
Molekularbiologie und Genetik | 25 |
GESAMTZAHL | 55 |
FAKULTÄT FÜR WIRTSCHAFT UND VERWALTUNGSWISSENSCHAFTEN | |
Wirtschaft | 20 |
Wirtschaft (Abendausbildung) | 20 |
Betriebswirtschaft | 10 |
Betriebswirtschaft (Abendausbildung) | 10 |
Politikwissenschaft und Öffentliche Verwaltung | 10 |
Politikwissenschaft und Öffentliche Verwaltung (Abendausbildung) | 10 |
Tourismus Verwaltung | 10 |
Internationaler Handel und Logistik | 20 |
Internationaler Handel und Logistik (Abendausbildung) | 20 |
Managementinformationssystem | 15 |
Managementinformationssystem (Abendausbildung) | 20 |
GESAMTZAHL | 165 |
FAKULTÄT FÜR ISLAMISCHE WISSENSCHAFTEN | |
Islamische Wissenschaften | 10 |
Islamische Wissenschaften (Abendausbildung) | 10 |
GESAMTZAHL | 20 |
FAKULTÄT FÜR INGENIEURWISSENSCHAFTEN | |
Technische Informatik | 20 |
Elektrisches und Elektronisches Ingenieurwesen | 20 |
Bautechnik | 20 |
Bautechnik (Abendausbildung) | 20 |
Maschinenbau | 20 |
Maschinenbau (Abendausbildung) | 20 |
GESAMTZAHL | 120 |
FAKULTÄT FÜR FORSTWIRTSCHAFT | |
Holzverarbeitungsindustrietechnik | 7 |
Forsttechnik | 10 |
Landschaftsarchitektur | 10 |
GESAMTZAHL | 27 |
HOCHSCHULE FÜR LEIBESERZIEHUNG UND SPORT | |
Coaching Ausbildung | 15 |
Coaching Ausbildung (Abendausbildung) | 15 |
Lehramt Leibeserziehung und Sport | 15 |
Erholung | 15 |
Erholung (Abendausbildung) | 15 |
Sportverwaltung | 15 |
Sportverwaltung (Abendausbildung) | 15 |
GESAMTZAHL | 105 |
BACHELORABSCHLUSS GESAMTZAHL |
779 |
BERUFSFACHHOCHSCHULE BARTIN |
|
Softwaretechnik | 10 |
Softwaretechnik (Abendausbildung) | 10 |
See- und Hafenverwaltung | 10 |
Schiffbau | 10 |
Graphikdesign | 10 |
Graphikdesign (Abendausbildung) | 10 |
Öffentlichkeitsarbeit und Werbung | 10 |
Öffentlichkeitsarbeit und Werbung (Abendausbildung) | 10 |
Betriebswirtschaft | 10 |
Möbel und Dekoration | 10 |
Buchführung und Besteuerung | 10 |
Biologische Landwirtschaft | 10 |
Landschaftsbau und Zierpflanzen | 10 |
Tourismus- und Hotelmanagement | 10 |
Tourismus und Reisedienstleistungen | 10 |
Yachtmanagement | 10 |
GESAMTZAHL | 160 |
BERUFSFACHHOCHSCHULE ULUS |
|
Büroleitung und Vorstandassistent Ausbildung | 10 |
Bekleidungsproduktionstechnologie | 10 |
Forstwirtschaft und Forstprodukte | 10 |
GESAMTZAHL | 30 |
BERUFSFACHHOCHSCHULE FÜR GESUNDHEITSDIENSTE |
|
Kinderentwicklung | 10 |
Kinderentwicklung (Abendausbildung) | 10 |
Krankenpflege zu Hause | 10 |
Krankenpflege zu Hause (Abendausbildung) | 10 |
Not- und Soforthilfe | 10 |
Not- und Soforthilfe (Abendausbildung) | 10 |
Optiker Ausbildung | 10 |
Optiker Ausbildung (Abendausbildung) | 10 |
Medizinische Dokumentation und Sekretariat | 10 |
Medizinische Dokumentation und Sekretariat (Abendausbildung) | 10 |
Medizinische Werbung und Marketing | 10 |
Medizinische Werbung und Marketing (Abendausbildung) | 10 |
Altenpflege-Programm | 10 |
Altenpflege-Programm (Abendausbildung) | 10 |
GESAMTZAHL | 140 |
BERUFSABSCHLUSS GESAMTZAHL |
330 |
ALLGEMEINE GESAMTZAHL |
1109 |
Studenten, die am Not- und Soforthilfe-Programm der Berufsfachhochschule eingeschrieben sind, müssen ein ärztliches Attest von den staatlichen oder Universitätskliniken erhalten mit der Angabe, dass sie eine Körperstruktur und geistige Gesundheit haben, die es nicht verhindert einen Führerschein zu bekommen (Die Größe und das Gewicht der Studenten müssen im ärztlichen Attest angegeben sein.), Studenten müssen zum Zeitpunkt der Registrierung 17 Jahre alt sein, da sie gemäß dem Programm in der 2. Klasse ein Fahrzeug fahren müssen; männliche Studenten müssen 1,65 m oder größer sein und weibliche Studenten müssen 1,60 m oder gröβer sein, Studenten können höchstens 5 mehr oder 15 weniger wiegen als die letzten zwei Ziffern ihrer Größe; Studenten müssen körperlich in der Lage sein, einen Patienten zusammen mit dem Arbeitskollegen auf der Bahre zu tragen.